 | 0001 | GESTAO DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.921.682,28 | R$ 330.913,83 | 17,22% |
|
001002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Projeto | R$ 1.966,80 | R$ 1.966,80 | 100,00% |
002001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 491.495,48 | R$ 95.444,63 | 19,42% |
002002 | TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS | Atividade | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | 100,00% |
002003 | DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES | Atividade | R$ 1.359.000,00 | R$ 209.583,00 | 15,42% |
002004 | DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P LEGISLATIVO | Atividade | R$ 15.420,00 | R$ 15.420,00 | 100,00% |
002125 | DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA | Projeto | R$ 52.500,00 | R$ 7.199,40 | 13,71% |
 | Loading… |
     |
|